品番 | 規格 | 径×深さ×柄長(mm) | メッシュ(開き目) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10191 | 21cm細目 | φ210×H35×310 | 40(0.4) | 170 | 1,900 | 2,090 | 60 | 4989083101919 |
10192 | 21cm荒目 | φ210×H35×310 | 16(1.2) | 180 | 1,900 | 2,090 | 60 | 4989083101926 |
30569 | 18cm細目 | φ180×H35×270 | 40(0.4) | 130 | 1,300 | 1,430 | 100 | 4989083305690 |
30570 | 18cm荒目 | φ180×H35×270 | 16(1.2) | 135 | 1,300 | 1,430 | 100 | 4989083305706 |
30571 | 15cm細目 | φ150×H30×270 | 40(0.4) | 95 | 1,050 | 1,155 | 100 | 4989083305713 |
30572 | 15cm荒目 | φ150×H30×270 | 16(1.2) | 100 | 1,050 | 1,155 | 100 | 4989083305720 |
30573 | 12cm細目 | φ120×H25×240 | 40(0.4) | 80 | 950 | 1,045 | 200 | 4989083305737 |
30574 | 12cm荒目 | φ120×H25×240 | 16(1.2) | 85 | 950 | 1,045 | 200 | 4989083305744 |
丈夫でシンプルなフライヤー
シンプルな構造で多用途にお使いいただけるフライヤーです。揚げ物、茹で物、スープのあく取りなど、あらゆる「すくう」作業がしやすい構造になっています。
耐久性の高さ
非常に細かい40メッシュと荒目の16メッシュの2種類の展開がありますが、どちらも同じメッシュの中では比較的太い線形の網を使っており、耐久性に優れます。変形や網抜けがしにくいため、長期間お使いいただけるフライヤーです。
シンプルで洗いやすい
溶接部分や溝の少ないシンプルな構造だからこそ、汚れがたまりにくく、洗いやすい形になっています。