品番 | 規格 | 長辺×短辺×高さ(mm) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30385 | 2枚取用 | 570×360×H10 | 690 | 3,500 | 3,850 | ― | 4989083303856 |
30386 | 3枚取用 | 515×355×H10 | 635 | 3,200 | 3,520 | ― | 4989083303863 |
30387 | 4枚取用 | 510×305×H10 | 460 | 3,000 | 3,300 | ― | 4989083303870 |
30388 | 6枚取用 | 425×280×H10 | 260 | 1,570 | 1,727 | 50 | 4989083303887 |
30389 | 8枚取用 | 360×245×H10 | 190 | 1,280 | 1,408 | 50 | 4989083303894 |
30390 | 10枚取用 | 305×225×H10 | 155 | 1,100 | 1,210 | 100 | 4989083303900 |
30391 | 12枚取用 | 285×210×H10 | 145 | 1,000 | 1,100 | 100 | 4989083303917 |
30392 | 15枚取用 | 255×195×H10 | 95 | 780 | 858 | 100 | 4989083303924 |
30393 | 18枚取用 | 230×170×H10 | 80 | 650 | 715 | 150 | 4989083303931 |
30394 | 21枚取用 | 210×165×H10 | 55 | 580 | 638 | 200 | 4989083303948 |
30395 | キャビネ用 | 175×135×H10 | 40 | 500 | 550 | 200 | 4989083303955 |
30152 | 手札判用 | 130×100×H10 | 25 | 420 | 462 | ― | 4989083301524 |
30153 | カード判用 | 160×115×H10 | 30 | 480 | 528 | ― | 4989083301531 |
強度と安定感のある構造
従来品で最も変形が多い「脚」部を強化。サイズによっては「脚」の数を増やし、強度と安定感のある構造に。