品番 | 規格 | 長辺×短辺×高さ(mm) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30407 | 2枚取用 | 580×365×H15 | 595 | 7,520 | 8,272 | ― | 4989083304075 |
30408 | 3枚取用 | 515×355×H15 | 535 | 6,500 | 7,150 | ― | 4989083304082 |
30409 | 4枚取用 | 525×310×H15 | 490 | 5,940 | 6,534 | ― | 4989083304099 |
30190 | 6枚取用 | 430×285×H15 | 340 | 4,150 | 4,565 | 80 | 4989083301906 |
30191 | 8枚取用 | 365×250×H15 | 275 | 3,550 | 3,905 | 50 | 4989083301913 |
30192 | 10枚取用 | 315×225×H15 | 230 | 2,450 | 2,695 | 80 | 4989083301920 |
30193 | 12枚取用 | 285×220×H15 | 205 | 2,240 | 2,420 | 80 | 4989083301937 |
30194 | 15枚取用 | 260×195×H15 | 180 | 1,770 | 1,947 | 100 | 4989083301944 |
30410 | 18枚取用 | 235×175×H15 | 115 | 1,580 | 1,738 | 100 | 4989083304105 |
30411 | 21枚取用 | 215×170×H15 | 100 | 1,380 | 1,518 | 100 | 4989083304112 |
30412 | キャビネ用 | 180×140×H15 | 75 | 1,250 | 1,375 | 200 | 4989083304129 |
強度と安定感のある構造
従来品で最も変形が多い「脚」部を強化。サイズによっては「脚」の数を増やし、強度と安定感のある構造に。