品番 | 規格 | 径×深さ(mm) | メッシュ(開き目) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30226 | 45cm | φ450×H140 | 10(1.8) | 890 | 10,000 | 11,000 | 10 | 4989083302262 |
30227 | 42cm | φ420×H135 | 10(1.8) | 800 | 9,500 | 10,450 | 10 | 4989083302279 |
30228 | 39cm | φ390×H130 | 10(1.8) | 725 | 8,800 | 9,680 | 10 | 4989083302286 |
30229 | 36cm | φ360×H125 | 10(1.8) | 620 | 8,300 | 9,130 | 10 | 4989083302293 |
30230 | 33cm | φ330×H120 | 10(1.8) | 555 | 7,000 | 7,700 | 10 | 4989083302309 |
パンチングに勝る強度を実現した丈夫なザル
寸胴鍋に合わせて使用することができるザルです。径が広く、丈夫なザルで様々な用途にお使いいただけます。