品番 | 規格 | 径×深さ×柄長(mm) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30582 | 大 | φ360×H550×390 | 630 | 14,100 | 15,510 | 20 | 4989083305829 |
30583 | 中 | φ300×H550×390 | 545 | 13,100 | 14,410 | 20 | 4989083305836 |
30584 | 小 | φ260×H550×240 | 440 | 12,100 | 13,310 | 20 | 4989083305843 |
30585 | 替網 大 | φ360×H550 | 160 | 11,700 | 12,870 | 50 | 4989083305850 |
30586 | 替網 中 | φ300×H550 | 130 | 10,700 | 11,770 | 50 | 4989083305867 |
30587 | 替網 小 | φ260×H550 | 125 | 9,700 | 10,670 | 50 | 4989083305874 |
「抜群に軽い」うどんたも
網の部分は水を吸わないポリエステルメッシュを採用。これまでにない軽さを実現したことにより、釜からうどんを揚げるときにかかる体への負荷を、最大限減らすことができます。また、網部が素早く乾燥することで衛生的に使用できます。
ファスナー式の網は取り替え可能
ファスナー式の網は簡単に取り替えが可能です。替網のみご購入、お取り替えをしていただくことで、本体部は永くお使いいただけます。
↓製品誕生秘話についてこちらからご覧ください↓
「讃岐たも」誕生秘話 飲食店の現場とともに歩んできたスリースノー製品の歴史