| 品番 | 規格 | 長辺×短辺×高さ(mm) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30398 | 4枚取用 | 510×305×H10 | 655 | 4,120 | 4,532 | 40 | 4989083303986 |
| 30399 | 6枚取用 | 425×280×H10 | 380 | 2,600 | 2,860 | 50 | 4989083303993 |
| 30400 | 8枚取用 | 360×245×H10 | 290 | 2,060 | 2,266 | 50 | 4989083304006 |
| 30401 | 10枚取用 | 305×225×H10 | 225 | 1,700 | 1,870 | 100 | 4989083304013 |
| 30402 | 12枚取用 | 285×210×H10 | 215 | 1,550 | 1,705 | 100 | 4989083304020 |
| 30403 | 15枚取用 | 255×195×H10 | 155 | 1,200 | 1,320 | 100 | 4989083304037 |
| 30404 | 18枚取用 | 230×170×H10 | 120 | 1,010 | 1,111 | 150 | 4989083304044 |
| 30405 | 21枚取用 | 210×165×H10 | 80 | 930 | 1,023 | 200 | 4989083304051 |
| 30406 | キャビネ用 | 175×135×H10 | 60 | 670 | 737 | 200 | 4989083304068 |
強度と安定感のある構造
従来品で最も変形が多い「脚」部を強化。サイズによっては「脚」の数を増やし、強度と安定感のある構造に。
