品番 | 規格 | 径×深さ(mm) | メッシュ(開き目) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36394 | 65cm細目 | φ650×H230 | 12(1.6) | 24,610 | 27,071 | 5 | 4989083363942 |
36395 | 65cm荒目 | φ650×H230 | 5(4.4) | 24,610 | 27,071 | 5 | 4989083363959 |
36396 | 60cm細目 | φ600×H220 | 12(1.6) | 23,005 | 25,306 | 5 | 4989083363966 |
36397 | 60cm荒目 | φ600×H220 | 5(4.4) | 23,005 | 25,306 | 5 | 4989083363973 |
36398 | 55cm細目 | φ550×H200 | 12(1.6) | 20,865 | 22,952 | 5 | 4989083363980 |
36399 | 55cm荒目 | φ550×H200 | 5(4.4) | 20,865 | 22,952 | 5 | 4989083363997 |
異物混入事故を防ぐ設計の大型ザル
給食センター等で使用される大きさの蒸しザルです。異物混入事故が起こらないよう、フチ巻き部分にはシリコーン充填処理を施した設計になっており、安心してお使いいただけます。
※当製品は受注生産品となっており、お客様からのオーダーを受け付けてからの生産となります。