| 品番 | 規格 | 径×長さ×柄長(㎜) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31824 | 21cm | φ55×112×98 | 75 | 2,500 | 2,750 | 60 | 4989083318249 |
| 31825 | 24cm | φ65×142×98 | 80 | 2,600 | 2,860 | 60 | 4989083318256 |
| 31826 | 27cm | φ75×160×110 | 115 | 2,700 | 2,970 | 60 | 4989083318263 |
| 31827 | 30cm | φ80×190×110 | 125 | 2,850 | 3,135 | 60 | 4989083318270 |
| 31828 | 33cm | φ85×200×130 | 135 | 3,000 | 3,300 | 60 | 4989083318287 |
| 31829 | 36cm | φ90×230×130 | 140 | 3,200 | 3,520 | 60 | 4989083318294 |
| 31903 | 40cm | φ95×270×130 | 150 | 3,400 | 3,740 | 60 | 4989083319031 |
完全防水・耐熱150℃対応仕様
線材と柄の間を密閉し、完全防水仕様を実現しました。食品加工現場で求められる厳しい衛生規格に対応し、食洗器での使用、保管も◎。雑菌繁殖のリスクを低減します。食材に触れる部分はオールステンレスとなっています。耐熱温度は150℃まで対応するため、高温で殺菌する消毒保管庫等の使用に適合します。

太いグリップ部で握りやすく 太線ワイヤーで作業性UP
φ25mmの太めのパイプ柄をハンドルに採用することで、握りやすく高い作業性を実現します。長時間作業することで疲れやすい泡立て作業の軽減を図ることができます。
ワイヤー線は人気サイズの27~33cmで従来の泡立てより力負けしないφ1.8mm線径を採用。作業で力負けしにくくなりました。
販促用チラシはこちら→【販促用チラシ】耐熱防水泡立