品番 | 規格 | 巾×奥行×深さ×柄長(mm) | メッシュ(開き目) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30508 | 極荒目 | 250×280×H75×1000 | 2.5(9.2) | 1020 | 11,000 | 12,100 | - | 4989083305089 |
30239 | 荒目 | 250×280×H75×1000 | 6.5(3.2) | 1020 | 8,900 | 9,790 | - | 4989083302392 |
30240 | 細目 | 250×280×H75×1000 | 14(1.4) | 1010 | 8,900 | 9,790 | - | 4989083302408 |
30241 | 極細目 | 250×280×H75×1000 | 40(0.4) | 1000 | 8,900 | 9,790 | - | 4989083302415 |
30595 | 極荒目S | 250×280×H75×630 | 2.5(9.2) | 790 | 10,600 | 11,660 | - | 4989083305959 |
30596 | 荒目S | 250×280×H75×630 | 6.5(3.2) | 790 | 8,600 | 9,460 | - | 4989083305966 |
30597 | 細目S | 250×280×H75×630 | 14(1.4) | 780 | 8,600 | 9,460 | - | 4989083305973 |
30598 | 極細目S | 250×280×H75×630 | 40(0.4) | 770 | 9,300 | 10,230 | - | 4989083305980 |
大量調理にも耐えられる
首部と補強線は5mmの太線を使用しているため丈夫。給食現場向けの大量調理用サイズとラインナップになっています。