品番 | 規格 | 径×深さ×柄長(mm) | メッシュ(開き目) | 重量(g) | 価格(税別) | 価格(税込) | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30507 | 24cm 極荒目 | φ240×H30×1000 | 2.5(9.2) | 960 | 10,000 | 11,000 | - | 4989083305072 |
30235 | 24cm 荒目 | φ240×H30×1000 | 6.5(3.2) | 960 | 8,650 | 9,515 | - | 4989083302354 |
30236 | 24cm 細目 | φ240×H30×1000 | 14(1.4) | 960 | 8,650 | 9,515 | - | 4989083302361 |
30237 | 24cm 極細目 | φ240×H30×1000 | 40(0.4) | 950 | 8,900 | 9,790 | - | 4989083302378 |
30591 | 24cm 極荒目S | φ240×H30×630 | 2.5(9.2) | 730 | 9,700 | 10,670 | - | 4989083305911 |
30592 | 24cm 荒目S | φ240×H30×630 | 6.5(3.2) | 730 | 8,200 | 9,020 | - | 4989083305928 |
30593 | 24cm 細目S | φ240×H30×630 | 14(1.4) | 730 | 8,200 | 9,020 | - | 4989083305935 |
30594 | 24cm 極細目S | φ240×H30×630 | 40(0.4) | 720 | 8,600 | 9,460 | - | 4989083305942 |
大量調理にも耐えられる
首部と補強線は5mmの太線を使用しているため丈夫。給食現場向けの大量調理用サイズとラインナップになっています。